SMPN 4 PASURUAN
Alamat: Jalan RW. Monginsidi No. 56
Kecamatan : Purworejo
Kotamadya : Pasuruan
No. Telp. / HP : (0343) 424916
1. NSS /NSM/NDS : 20.1.05.66.02.004
2. Jenjang Akreditasi : A
3. Tahun didirikan : 1979
5. Tahun Beroperasi : 1979
6. Kepemilikan Tanah: Milik sendiri
a. Status tanah : SHM/HGB
b. Luas tanah : 18.218 m2
7. Status Bangunan :
a. Surat Ijin Bangunan : No…
b. Luas seluruh Bangunan : 1,116 m2
8. Data Siswa 4 (empat tahun terakhir) : |
Th. Pelajaran | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII + VIII + IX) | ||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Jumlah Rombel | |
2003/2004 | 170 | 4 | 157 | 4 | 168 | 4 | 495 | 12 |
2004/2005 | 160 | 4 | 170 | 4 | 158 | 4 | 488 | 12 |
2005/2006 | 160 | 5 | 159 | 4 | 170 | 4 | 489 | 13 |
2006/2007 | 179 | 5 | 168 | 5 | 158 | 4 | 505 | 14 |
9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kepala sekolah
No | | Nama | Jenis Kelamin | Masa Kerja | Pend. Akhir | |
L | P | | ||||
1. | Kepala Sekolah | Drs. Rohmat | L | - | 19 | S1 |
2. | Wakil Kepala Sekolah | Riarti Puri, Spd. | - | P | 24 | S1 |
b. Guru
1. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
L | P | L | P | |||
1. | S3/S2 | - | - | - | - | - |
2. | S1 | 3 | 15 | 1 | 6 | 25 |
3. | D-4 | - | - | - | - | - |
4. | D3/Sarmud | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
5. | D2 | - | - | - | - | - |
6. | D1 | 1 | - | - | - | 1 |
7. | ≤ SMA/sederajat | - | - | - | - | - |
Jumlah | 5 | 18 | 2 | 6 | 32 |
2 komentar:
Posting Komentar